在学生へ
正確な情報は『教科の手引き』や『全学共通科目履修の手引き』を参照してください。
時間割(2025年度)
1年次(前期/後期/集中・随時)|2年次(前期/後期/集中・随時)|3年次(前期/後期/集中・随時)|4年次(前期/後期/集中・随時)
1年次(前期)
1年次(後期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | |||||
火 | |||||
水 | |||||
木 | ILAS Seminar-E2 :Earthquakes & Volcanoes - Prediction and Hazards(地震・火山噴火の予知及び防災) ILAS Seminar-E2 :Earthquakes & Volcanoes - Prediction and Hazards |
||||
金 |
1年次(集中・随時)
集中 | 随時 |
2年次(前期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | |||||
火 | |||||
水 | 観測地球物理学 | ||||
木 | |||||
金 | 地球物理学概論I | 地球連続体力学 |
2年次(後期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | 計算地球物理学 | 計算地球物理学演習 | |||
火 | 地球連続体力学からの展開 | ||||
水 | |||||
木 | |||||
金 | 地球物理学概論II |
2年次(集中・随時)
集中 | 観測地球物理学演習A 観測地球物理学演習B |
随時 |
3年次(前期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | 電離気体電磁力学 | 地球物理学のためのデータ解析法 | |||
火 | 地球流体力学 | 地球惑星科学課題演習DB | 地球惑星科学課題演習DB | ||
水 | 固体地球物理学B | 地球惑星科学課題演習DA | 地球惑星科学課題演習DA | ||
木 | |||||
金 | 物理気候学 | 弾性体力学 |
3年次(後期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | 地球電磁気学 | ||||
火 | 気象学I | 地球惑星科学課題演習 DD | 地球惑星科学課題演習 DD | ||
水 | 海洋物理学I | 地球惑星科学課題演習 DC | 地球惑星科学課題演習 DC | ||
木 | 地球物性物理学 | ||||
金 | 固体地球物理学A |
3年次(集中・随時)
集中 | 随時 |
4年次(前期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | 海洋物理学II | ||||
火 | 地震学 | ||||
水 | 気象学II | 太陽地球系物理学 | |||
木 | 火山物理学 | 地球熱学 | |||
金 | 測地学 |
4年次(後期)
1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
月 | |||||
火 | |||||
水 | |||||
木 | |||||
金 |
4年次(集中・随時)
集中 | 陸水学 | 随時 | 地球惑星科学課題研究T1~T3 |